VALEO STARTER, OPEL MOVANO 11>
Beskrivelse
STARTER, OPEL MOVANO 11>
2.3CDTI
Stel nr.: W0LMRF6DC43081368
Årgang: 2013
Del nr.: K91072
Dito nr.: 50801600
Stamkort nr.: M0487
VALEO
8200568535
8200568535
VALEO
171000 km
Passer til 139 køretøjer
| RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y) | 150 HK | 10.2010 - 8.2015 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) | 150 HK | 10.2010 - 8.2015 |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 101 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 125 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 146 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 150 HK | 9.2005 - 2.2008 |
| RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 2.0 dCi | 150 HK | 9.2005 - 7.2009 |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi | 150 HK | 9.2005 - 3.2009 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) | 150 HK | 9.2005 - 11.2008 |
| RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90 | 90 HK | 8.2006 - |
| RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115 | 114 HK | 8.2006 - |
| RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) | 90 HK | 8.2006 - |
| RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 114 HK | 8.2006 - |
| RENAULT TRAFIC II Chassis (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) | 90 HK | 8.2006 - |
| RENAULT TRAFIC II Chassis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) | 114 HK | 8.2006 - |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi | 150 HK | 2.2007 - 12.2013 |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 90 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 114 HK | 8.2006 - |
| NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 | 114 HK | 9.2006 - |
| NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 2.0 dCi 115 | 114 HK | 9.2006 - |
| NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 | 90 HK | 9.2006 - |
| NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 2.0 dCi 90 | 90 HK | 9.2006 - |
| RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1_) 2.0 dCi | 150 HK | 9.2005 - |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Fire-hjulstrukket | 150 HK | 2.2007 - 12.2013 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi | 173 HK | 1.2007 - 2.2008 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | 131 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | 150 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | 131 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) | 150 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) | 150 HK | 9.2005 - 11.2008 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) | 178 HK | 3.2008 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 178 HK | 3.2008 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 173 HK | 1.2008 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) | 173 HK | 1.2008 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA coupé (DT0/1) 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | 173 HK | 9.2008 - 12.2015 |
| RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0L) | 160 HK | 4.2009 - 8.2015 |
| RENAULT MEGANE III coupé (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) | 160 HK | 4.2009 - 8.2015 |
| RENAULT LAGUNA coupé (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | 150 HK | 9.2008 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA coupé (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 178 HK | 9.2008 - 12.2015 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) | 160 HK | 4.2009 - 8.2015 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 150 HK | 2.2009 - 9.2016 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) | 160 HK | 4.2009 - 9.2016 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 150 HK | 2.2009 - 9.2016 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) | 160 HK | 4.2009 - 9.2016 |
| RENAULT MEGANE III coupé (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) | 150 HK | 4.2009 - 8.2015 |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 146 HK | 2.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi | 163 HK | 7.2012 - 8.2015 |
| RENAULT MEGANE III coupé (DZ0/1_) 2.0 dCi | 163 HK | 7.2012 - 8.2015 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi | 163 HK | 7.2012 - 8.2015 |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 150 HK | 10.2012 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 HK | 2.2012 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 130 HK | 3.2012 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) | 190 HK | 9.2017 - |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 | 177 HK | 9.2008 - 3.2013 |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 179 HK | 8.2019 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 179 HK | 7.2019 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 179 HK | 7.2019 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 180 FWD (JV04) | 179 HK | 1.2020 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 CDTI | 90 HK | 1.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 CDTI | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 90 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 114 HK | 8.2006 - |
| NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi | 173 HK | 6.2007 - 11.2013 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) | 173 HK | 1.2006 - 8.2007 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) | 150 HK | 8.2005 - 8.2006 |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) | 150 HK | 8.2005 - |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | 173 HK | 1.2006 - |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) | 160 HK | 6.2010 - 8.2015 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) | 150 HK | 9.2008 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 150 HK | 1.2006 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) | 131 HK | 1.2006 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 173 HK | 1.2006 - |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) | 173 HK | 1.2006 - 12.2007 |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) | 150 HK | 8.2005 - 8.2006 |
| RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) | 150 HK | 2.2011 - |
| RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) | 173 HK | 5.2011 - |
| NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4 | 150 HK | 6.2007 - 11.2013 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 173 HK | 9.2008 - |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 150 HK | 9.2008 - |
| NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD | 150 HK | 6.2007 - 11.2013 |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 101 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 146 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 170 HK | 7.2015 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
650,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerK91072
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.8200568535
-
Dito Nummer50801600
-
BrugtJa
-
Kilometerstand171.000
-
Identifikationsnr.8200568535
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook