SACHS Svinghjul
Beskrivelse
Har været monteret og startet op, derefter afmonteret.
Egenskaber
Yderdiameter [mm] | 240 mm |
Tillægsartikel/Yderligere info. | Antal svinghjulsbolte |
SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
OE-numre
- CITROËN / 98 415 623 80
- CITROËN / 98 083 788 80
- CITROËN / 16 496 160 80
- OPEL / 98 083 788 80
- OPEL / 16 496 160 80
- PEUGEOT / 98 083 788 80
- PEUGEOT / 98 415 623 80
- PEUGEOT / 16 496 160 80
- TOYOTA / SU001-A4130
- VAUXHALL / 98 083 788 80
- VAUXHALL / 16 496 160 80
- DS / 16 496 160 80
- DS / 98 415 623 80
- DS / 98 083 788 80
Passer til 58 køretøjer
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2015 - |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2015 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2011 - 8.2016 |
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - 8.2016 |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 136 HK | 2.2012 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 122 HK | 11.2019 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
Del på Facebook
1.500,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4013872910984
-
Artikel nr.2294 701 048
-
Har mindre defekterJa
-
BrugtNej
-
KvalitetMQSP
Del på Facebook