Peugeot 107 Comfort
Peugeot 107 Comfort egenskaber
| Farve | Grå |
| Døre | 5 |
| Gear | 5 |
| Geartype | Manuel |
| HK / kW | 68 / 50 |
| Cylindre | 3 |
| Ccm | 1.000 |
| Airbags | 6 |
| Drivmiddel | Benzin |
| Trækhjul | For |
| Vægt | 905 kg |
| Længde | 343 cm |
| Bredde | 163 cm |
| Højde | 147 cm |
| Tophastighed | 157 km/t |
| Sidst synet | 20 jun 2024 |
| Moment | 96 nm |
| Lasteevne | 270 kg |
Beskrivelse
Bilen har rusthul bagerst i højre panel - derfor den lave pris
-
14.800 kr.
-
Kilometer192.000
-
Benzin22,2 km/l
-
1. reg10/2010
-
Modelår2010
-
Grøn afgift420 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook