KONTAKT RUDEHEJS, PEUGEOT 308 14>
Beskrivelse
KONTAKT RUDEHEJS, PEUGEOT 308 14>
VF
Stel nr.: VF3LBBHZHFS062666
Årgang: 2015
Del nr.: KF50117
Dito nr.: 55296508
Stamkort nr.: 16257
96 788 264 ZD
96 788 264 ZD
256000 km
Passer til 81 køretøjer
| PEUGEOT 5008 II 1.2 | 131 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 130 | 130 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 75 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 155 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 75 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 | 92 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 | 165 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 2008 II (U_) e-2008 | 136 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 136 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 150 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
Del på Facebook
487,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerKF50117
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.96788264ZD
-
Dito Nummer55296508
-
BrugtJa
-
Kilometerstand256.000
-
Identifikationsnr.96 788 264 ZD
Del på Facebook