KARDANBOKS, PEUGEOT 208 20>
Beskrivelse
KARDANBOKS, PEUGEOT 208 20>
1.5HDI
Stel nr.: VR3UBYHYJLT041862
Årgang: 2020
Del nr.: M12901
Dito nr.: 55387230
Stamkort nr.: 14964
COVER PÅ MIDTERKONSOL / BLANKSORT-SØLV
98 247 337 XU
98 247 337 XU
98 294 006 80
98 396 999 80
98 247 337 80
98 294 007 80
98 396 003 80
98 247 329 80
58000 km
Passer til 15 køretøjer
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 100 | 101 HK | 8.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 136 | 136 HK | 9.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 3.2025 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 75 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 92 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 116 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 136 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 156 HK | 1.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 GTi | 280 HK | 10.2025 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) Hybrid 110 | 110 HK | 3.2025 - |
Del på Facebook
568,75 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerM12901
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Dito Nummer55387230
-
BrugtJa
-
Kilometerstand58.000
-
Identifikationsnr.98 247 337 XU
Del på Facebook