INDERSKÆRM PLAST, FORD C-MAX 11>
Beskrivelse
INDERSKÆRM PLAST, FORD C-MAX 11>
VF
Stel nr.: WF0VXXGCEVFM65939
Årgang: 2016
Del nr.: M30737
Dito nr.: 25484250
Stamkort nr.: 15470
1919104
1919104
1919104
AM51-R16115-BG
175000 km
Identifikationsnumre
- 1919104
- AM51-R16115-BG
Passer til 82 køretøjer
| FORD C-MAX II Van | 10.2010 - 6.2019 | |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 170 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III Electric | 145 HK | 7.2013 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - 6.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2018 - 6.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 117 HK | 1.2013 - 12.2014 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 185 HK | 1.2015 - 6.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 4.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
Del på Facebook
243,75 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerM30737
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.1919104
-
Dito Nummer25484250
-
BrugtJa
-
Kilometerstand175.000
Del på Facebook